CSV3 Rapport

Overzicht van één csv3_* tabel met totalen, klanten zonder Jortt-koppeling, klanten met 0 transacties en het abonnementsgeld dat niet wordt geïnd.

Tabel
csv3_1_202509
Klanten (tabel)
407
Abonnementen totaal
€ 7.908,55
Transacties totaal
674533
Transactiekosten totaal
€ 47.217,31
Master/Visa fee totaal
€ 5.547,59
Totaal excl. btw
€ 60.673,45
Abonnementsgeld bij 0 transacties
Dit bedrag wordt niet geïnd, omdat deze klanten niet worden gefactureerd in het invoices-scherm (trx = 0).
€ 2.212,60

Klanten zonder Jortt-koppeling

Dit zijn klanten waarvoor geen jort_id gevonden is (niet in csv3 en niet in customer_profile). Gebruik dit overzicht om koppelingen naar Jortt te herstellen.

Klantnr Naam SID Transacties Abonnement Trx-kosten MV-fee Totaal excl.
10137888 All Culture Barber Shop 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10131842 Bab Al Yemen 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10133111 Daily Grocery Valeri 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10214572 G?ller B.V. 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10128060 MB Finance 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10135545 Mr Sam Minimarkt 1 3291 € 14,95 € 230,37 € 27,60 € 272,92
10134931 Ome Ed's Lunchroom 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10229257 Rejura 1 135 € 14,95 € 9,45 € 0,00 € 24,40
10122715 Vis&zo Beverwijk 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10141328 Walkinn/ Orient Express 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95

Klanten met 0 transacties (niet gefactureerd)

Dit zijn klanten met 0 transacties in deze csv3-tabel. In het invoices-scherm worden deze rijen niet gefactureerd.

Totaal abonnementsgeld bij deze klanten: € 2.212,60

Klantnr Naam Jortt-ID SID Transacties Abonnement Trx-kosten MV-fee Totaal excl.
10126701 'T Hofje 8a1c1b42-672c-4fbd-9046-dbd549db8d93 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10225149 't Torpshuys 9ad25c43-06d4-4d5c-8de2-bc7a5749e419 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10230310 070 Slijterij & drankenhandel d54c534c-9f8f-417e-b362-06a9577b873e 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10193584 A.K.R. B.V. 753d3cf1-3059-4c64-90ea-bd8161aa86b7 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10230159 ABC Bleiswijk B.V. 02da3bf7-8349-4c7c-a174-ab53242aeba4 3 0 € 44,85 € 0,00 € 0,00 € 44,85
10218063 ABC Plein Markt 5dfd9ed8-7ad6-4bfe-b3db-db7dbc78f50c 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10225595 ADL Supermarket XL B.V. f6e2905e-b9db-4dca-9f0f-1f8ce00114ac 2 0 € 29,90 € 0,00 € 0,00 € 29,90
10132870 Al Hamidiye 17db07ff-2ffa-4ff7-b534-44e2f2027065 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10127753 Al Shami Food 4df09e97-3f4c-439b-843c-002aee02f797 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10207046 al-Ferdus 114a8548-44fb-4712-9bf4-adfd4abf309c 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10129888 ALDIAFA SWEET 9b20b62b-1a74-41f1-8a02-eef1b32ba955 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10122639 Alfa Supermarkt B.V. 9e2a5034-9693-4c04-8b18-fd2ae4c55a81 3 0 € 44,85 € 0,00 € 0,00 € 44,85
10137888 All Culture Barber Shop 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10124949 Almina Kardesler Bakkerij 077d1a3c-a6d1-440c-9789-1d0aed74fcfc 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10193473 AMAL MARKET d38f52ac-e1b6-4576-b947-6ccd538f060f 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10129011 American Coffee 27a60ebf-2d0d-4d85-9914-62705ca001bb 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10129951 Amstersham 8f4823f1-d39f-4fca-bcb6-558a865440a0 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10132714 APS ENTERPRISES 492a04ef-11b1-4da3-89d0-3c41f5f2a107 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10181569 Atelier het Hof 42fe6145-ec5e-4fa8-8ded-26a4aaa2aec6 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10187530 Avondsupermarkt de Tulp b5d34ecc-935f-4726-a817-099483b17452 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10223250 Avondwinkel Damlaan 7b65574c-c49e-40e7-bafd-22e5e7f6b73a 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10148049 Avondwinkel Marconi 7fb09e4e-3d27-4ec9-ba65-ece5ef3f6260 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10135110 Aytac Noten 185ed617-4b1a-4bb7-8ff4-26930680317a 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10131842 Bab Al Yemen 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10131096 BAGCILAR-KOFTE cfbb8417-a8ed-43bf-8b9c-58247c9a416c 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10127036 Bazaar ba4f9803-384e-4434-b78e-db604a627dd3 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10145260 BLunch ZM B.V. 2eb65467-123c-45a7-823a-60c6887b64e0 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10134862 BOKSACADEMIE NIJMEGEN B.V. 5adb8fbd-472e-4612-9fd0-d5b4cd8215dd 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10130391 Brasserie Nul78 B.V. d6ef7259-c5e9-4ea7-aa14-28c74e354d98 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10137498 BROOD EN BANKET NINEB BV 7f535c4f-1e49-4173-a4c4-993fb7210e57 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10129889 Buurtsuper De Hoven e80c5992-f839-41eb-8799-69f8f02404d8 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10132555 Buurtwinkel Het Hoekje V.O.F. c4fc805c-67ea-459e-bcc3-f4849d986d53 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10179175 By Tasty 3f26a601-4525-41c0-bb67-e2dee8e3303b 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10139241 ByJuultje ef40cd7f-f3ab-46af-8ded-02cabd0774f8 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10219815 Cafetaria 2 oldambt 8d50d777-3a9c-47c0-859e-01fe837accb4 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10138103 Casa Rom?neasca b9f12444-b7a5-455c-93c3-4dd8e83ac7e9 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10137897 Cesm-i y?r c3b8e170-46fa-408c-8f87-4c2031eb1a21 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10133999 Chef's Shoarma & D?ner & Pizza b4624e7b-1153-4374-9411-0b25d54ef8bf 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10138064 Corner shoarma & pizza & d?ner e306b0b2-d06e-400d-a373-53f6231c962f 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10133111 Daily Grocery Valeri 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10130368 DANA C-STORE ARNHEM 4550c75f-75ac-4b63-ba43-bbc93eca3638 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10136332 Den ACR B.V. c76bdc3f-7a7c-422b-a282-2722afacf526 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10122927 Donerenkebabstudio 2ac66e4a-b89e-403e-978c-58b3c8f9f963 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10128840 Double M Waterlooplein 51bd1a0d-477e-4c8a-954c-20760243fc38 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10124979 Elitesy B.V. 7ab1de9a-b24c-440d-8a83-dfbf1d1c8989 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10169829 Emmanuel's ROTi CROWN 4509f0f2-31d3-4f86-b4f0-86350df8e444 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10127035 Euro Company 01ccbbdc-dbd5-4563-a810-e0f6b2a0a043 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10144304 Fish Palace 53ea288f-8c13-4837-8e86-fd95136b785c 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10133311 Flamiacs 264a87a3-87a0-4a0a-afda-79aab1eeb328 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10126435 G. Penders 090c3698-84bf-4262-964d-8d7ba06d4990 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10214572 G?ller B.V. 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10217201 Grande Janet Supermarkt B.V. 858bc7a0-ff4e-456b-b477-0f21348a4d4a 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10137400 Greek Snackbar d7943a7e-88a4-47af-99e6-365e859561c6 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10136989 GSM Repair Shop 615abcd7-55ab-4981-80a4-268451ac1894 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10144031 Gunes Arzu 9f3f6fa2-8a3d-4a20-a0b9-1763924e8355 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10129829 Hotspot snacks 0ebe601d-63d4-4f3c-ae2b-8ff84bfbb096 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10144554 IJ-Port B.V. 62c88688-de62-4df4-83e4-677ae223292e 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10128846 Kimo Restaurant fbea0662-20af-439d-9e0f-69060b206630 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10125572 Kirisha Wedding and Cleaning 6042ba3f-3586-452a-b815-e3de77d033aa 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10229176 Krowka Ossendrecht B.V. d454b2d0-bdc9-4942-b838-d708d1148679 3 0 € 44,85 € 0,00 € 0,00 € 44,85
10215741 KUNAFA B.V. d941a0c9-e5d3-4644-be88-67dbf4b9b3f4 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10226414 L.C. advies en consultancy 2b99794d-659a-442a-a010-c6beb565d9aa 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10169820 La Manole e0bdbb92-e540-4cde-a56a-8ad0bcb95b84 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10132871 LeYa 857f1c44-502c-4245-8f71-b4691921448e 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10128858 Logipacks B.V. ed3f6366-9545-44cc-bf54-86b776deb5ac 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10133741 Loulou's healthy kitchen faadf729-8a0f-4fec-a530-cde39968ea5e 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10140634 Lunchroom Yassi 78239f77-2274-4a69-8ca0-8adba98deb7a 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10130705 M.O.K MONKEYS BV c12e7c81-6622-4a53-9652-437976e448f9 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10228325 Mady Lady B.V. a3816044-2e1e-4dbd-b269-500e6e422474 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10130979 Makaza BG 76d6a215-9fd3-4136-931f-85b831f66976 2 0 € 29,90 € 0,00 € 0,00 € 29,90
10229177 Malapolska B.V. 53215be1-8ad5-4a4d-bc4a-a7ab416c02be 3 0 € 44,85 € 0,00 € 0,00 € 44,85
10132692 Malinka B.V. 2edf0fbe-a8ed-41f2-b877-44362ffb5068 3 0 € 44,85 € 0,00 € 0,00 € 44,85
10128060 MB Finance 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10125544 MCA B.V. bb29707e-86df-484d-bc09-e1a0cba67f8b 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10133570 Mega GSM Shop 1eac4741-eefe-4dd4-ba9c-116bdec74241 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10146382 Meshrep fc45d48b-9f2c-4ef2-a6bc-c6691f14050e 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10179365 Mila's Beauty 7806b39d-b4a0-4053-8161-98c65aa11c7e 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10133113 momo 65e6e9ee-c6ec-46bb-8058-101151bc6a0e 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10130740 MONKEYS BV 295cd21a-8663-4acb-95f4-1c8d3a73969b 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10139281 MR. Schawarma 5342ff9e-6417-429f-8847-127f5c3004d9 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10129278 Nemos 1197493d-7b26-452d-b74f-017b173bea09 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10141038 OJKA BV acab970e-dd7a-490d-bcc7-75f8a5bbc82f 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10224168 Olivemix mini supermarkt 4d9214ca-1231-4859-95c3-6bf8ac9cf321 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10141163 Omar Markt 03653894-1826-4bda-8925-728339c1038d 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10134931 Ome Ed's Lunchroom 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10141052 Paltik Supermarket B.V. 4fcacfdf-3533-4d62-99e6-c6af2b530766 2 0 € 29,90 € 0,00 € 0,00 € 29,90
10110835 Pay Sofort B.V. 1e3540b4-86a2-494e-9a13-0990a7dbcbd0 3 0 € 44,85 € 0,00 € 0,00 € 44,85
10140940 Pizzeria Restaurant Champions Leage B.V. dab9cde5-d72e-4428-a1be-604a1be0b6dd 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10136562 Popeyes Catering 1321f005-2030-4e52-a351-f22cb3aa4ede 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10218971 Princess Salon 9525c32f-1da4-485e-84b5-64a579c33407 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10122658 Princessa Polski Sklep edf45deb-2b04-48e1-a38f-81df1bc770f3 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10136712 R!CK 5e51f344-80d9-4d55-b439-3c03c8480219 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10137887 RA Horeca B.V. b58bce0b-0038-4c7b-8a29-a2d11a8cf7b5 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10127749 Rimas Stijl 5b5347f7-dd65-4891-8f57-ac6d211d70f6 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10129459 SALON MOOD 94444a7c-98f8-45c5-92ca-94a5b54c3fff 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10136985 Sam & Seni BG Trapeza 55bd2bd3-6eaa-41d4-960e-bb6c87a9cca5 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10125575 Schoenmakerij The Cobbler fde8e88b-4bbf-4f46-b0cd-2351da390870 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10214571 Schoonmaakbedrijf LDN Multiservice 0e944e2d-3fc7-4354-b32c-4d2899d03637 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10126706 Sen Kardesler Bakkerij 069ec4f2-31cd-48ad-ac90-3f3d48ff50e0 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10140434 SHAFAQ MURSAL b3119223-86d2-4922-8c4b-8502f2052cf7 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10137699 Shawky Onderhoudswerken c7bdaff6-c08e-4da0-856d-c90549869bc4 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10133384 Sister-Change d58ae6e4-d920-4a0f-9f0e-cfe286ca5e16 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10134996 Sky Dios Restaurant f9738218-3bb8-478a-bdb2-a9ff03f1c1aa 2 0 € 29,90 € 0,00 € 0,00 € 29,90
10141053 Snelle Carwash B.V. 4b0c24e0-3e3d-4731-b3b6-d1da79916f76 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10133568 SS Hobbema B.V. 88431431-2ea5-4522-ae60-57fd0258305d 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10140821 Stokrotka Maassluis B.V. 73ed444e-3b28-4f4d-b838-b32b3f60b79d 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10225906 Stokrotka Sklep 2a8e0e49-c77b-4c25-9586-803ed55746fd 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10142742 Story Market c8daaad3-9b3b-4a87-b7d4-a503b8fc6962 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10218984 Supermarkt Andalucia 57f03cf0-5b58-483b-b150-2e9122367ad2 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10139789 Supermarkt Malinka RW B.V. 1087b33b-5ba4-4dd6-a0ce-5263e2d7be6c 3 0 € 44,85 € 0,00 € 0,00 € 44,85
10169011 Supermarkt Newroz b178a7a5-d841-47f9-8554-6eaee7949d67 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10138132 Syrian Food 59ce8310-caba-4512-9156-59540db67098 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10194248 Tabakshop De Rade 9d94d730-c49e-49cc-b4ed-e399a404686f 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10131843 The Crunch - Fitness & Healthclub A'dam Nrd 86049cf4-9f7f-4dd9-b8b9-6a49f16d73e9 2 0 € 29,90 € 0,00 € 0,00 € 29,90
10178881 Thephoneplaza 80cdaf8f-a8c3-474c-9187-e2300f7c099b 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10220132 Time4burgers&Doner 33bc338a-dc9f-4250-8e44-db1552dad7eb 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10220138 Tito Egyptisch Street Food c5952cb3-525b-4e6a-b503-6e4143e9db18 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10220024 TS Asian Supermarket 8ce2b679-d1be-4476-b017-8e2bd4731486 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10132869 Turkuaz Levensmiddelen 567940a1-06fc-4f45-b2c9-66eb24905ea6 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10146503 ugafresh c0a4563d-1dc7-411f-b15d-35cd30845871 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10134997 ultrafashion f6dfacf6-0fab-42e2-8a65-6e01413d42f2 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10214575 van de Alan bc41ada8-95e0-45fa-8cdf-656b5d9980bc 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10180918 Vienique B.V. 9ea7f9e5-9758-448d-a522-03909e9e484f 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10132872 Vintage Oldenzaal B.V. 8a5514d6-82c9-46c9-88c1-1e68b3e392d9 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10122715 Vis&zo Beverwijk 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10141328 Walkinn/ Orient Express 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10137373 Woningstoffeerderij Janse & Pronk d5ea3422-a14d-49ab-922e-51216747ab52 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10136496 Yawa International e130cae7-c639-4c8b-94d8-8a18771cefa1 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95
10127081 Yildirim Slagerij & Supermarkt ace8dafa-313b-4ff9-a9cd-2e774ef64c83 1 0 € 14,95 € 0,00 € 0,00 € 14,95